装修对比 | 传统地板 | 竹木地板 |
防水等级 | 表面防水处理,背部不防水 | 整体不惧水泡 |
环保等级 | 表面喷涂油漆,甲醛不达标 | E0级环保,零甲醛装修 |
使用寿命 | 使用寿命受环境影响,容易腐蚀脱色 | 几乎不受环境影响,使用周期长 |
耐磨等级 | 同价位地板耐磨等级一般在5000转以下 | 达到耐磨等级6000转,满足家装要求 |
防火等级 | 不防火 | 防火达到B1级 |
耐脏清洁 | 倒角容易积灰,水要拧干才能清洗 | 可像瓷砖一样清洗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* | |
* | |
| |
未选择文件 文件大小不超过20M* | |
* | |
换一张 * | |